Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 11/11/2026 10:52 pm | $1.100 | |
| ******* | 09/11/2026 10:31 pm | $1.050 | |
| ******* | 09/11/2026 3:25 pm | $1.000 | |
| ******* | 09/11/2026 9:48 am | $950 | |
| ******* | 09/11/2026 2:36 am | $900 | |
| ******* | 08/11/2026 1:32 pm | $850 | |
| ******* | 07/11/2026 8:08 pm | $800 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.