Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 11/11/2026 11:19 pm | $1.100 | |
| ******* | 10/11/2026 11:34 am | $1.050 | |
| ******* | 09/11/2026 10:32 pm | $1.000 | |
| ******* | 09/11/2026 11:43 am | $950 | |
| ******* | 09/11/2026 9:54 am | $900 | |
| ******* | 09/11/2026 9:50 am | $850 | |
| ******* | 08/11/2026 1:48 pm | $800 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.