Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 11/11/2026 12:44 am | $1.900 | |
| ******* | 11/11/2026 12:44 am | $1.800 | Auto |
| ******* | 11/11/2026 12:43 am | $1.700 | Auto |
| ******* | 11/11/2026 12:43 am | $1.600 | |
| ******* | 09/11/2026 2:42 pm | $1.500 | |
| ******* | 09/11/2026 8:44 am | $1.400 | |
| ******* | 09/11/2026 7:12 am | $1.300 | |
| ******* | 08/11/2026 11:44 pm | $1.200 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.