Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 10/11/2026 8:57 am | $800 | |
| ******* | 10/11/2026 1:09 am | $750 | |
| ******* | 10/11/2026 1:00 am | $700 | |
| ******* | 09/11/2026 6:29 pm | $650 | |
| ******* | 09/11/2026 2:08 am | $600 | |
| ******* | 09/11/2026 1:14 am | $550 | |
| ******* | 08/11/2026 9:29 pm | $500 | |
| ******* | 08/11/2026 10:06 am | $450 | |
| ******* | 07/11/2026 9:20 pm | $400 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.