Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 12/11/2026 11:46 am | $1.100 | |
| ******* | 10/11/2026 9:42 pm | $1.050 | |
| ******* | 09/11/2026 11:11 pm | $1.000 | |
| ******* | 09/11/2026 10:54 am | $950 | |
| ******* | 09/11/2026 10:53 am | $900 | |
| ******* | 09/11/2026 9:57 am | $850 | |
| ******* | 08/11/2026 11:13 am | $800 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.