Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 13/11/2026 2:33 pm | $2.000 | |
| ******* | 11/11/2026 12:15 am | $1.900 | |
| ******* | 09/11/2026 9:25 am | $1.800 | |
| ******* | 09/11/2026 8:49 am | $1.700 | |
| ******* | 09/11/2026 7:17 am | $1.600 | |
| ******* | 09/11/2026 2:49 am | $1.500 | |
| ******* | 08/11/2026 9:30 pm | $1.400 | |
| ******* | 07/11/2026 9:03 pm | $1.300 | |
| ******* | 07/11/2026 8:34 pm | $1.200 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.