Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:26 pm | $6.500 | |
******* | 28/10/2024 9:26 pm | $6.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:26 pm | $6.300 | |
******* | 28/10/2024 9:25 pm | $6.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:25 pm | $6.100 | |
******* | 28/10/2024 9:24 pm | $6.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:24 pm | $5.800 | |
******* | 28/10/2024 9:17 pm | $5.700 | |
******* | 28/10/2024 9:17 pm | $5.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:16 pm | $5.500 | |
******* | 28/10/2024 9:13 pm | $5.400 | |
******* | 28/10/2024 9:13 pm | $5.300 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:13 pm | $5.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:13 pm | $5.100 | |
******* | 28/10/2024 9:13 pm | $5.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:12 pm | $4.300 | |
******* | 28/10/2024 8:44 pm | $4.200 | |
******* | 28/10/2024 8:44 pm | $4.100 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:42 pm | $4.000 | |
******* | 28/10/2024 8:38 pm | $3.900 | |
******* | 28/10/2024 8:38 pm | $3.800 | Auto |
******* | 28/10/2024 7:39 pm | $3.700 | |
******* | 28/10/2024 4:37 pm | $3.600 | |
******* | 28/10/2024 2:53 pm | $3.500 | |
******* | 28/10/2024 8:10 am | $3.400 | |
******* | 27/10/2024 9:47 pm | $3.300 | |
******* | 27/10/2024 5:41 pm | $3.200 | |
******* | 27/10/2024 11:14 am | $3.100 | |
******* | 27/10/2024 11:14 am | $3.000 | Auto |
******* | 27/10/2024 12:09 am | $2.400 | |
******* | 26/10/2024 8:30 pm | $2.300 | |
******* | 26/10/2024 3:37 pm | $2.200 | |
******* | 26/10/2024 3:34 pm | $2.100 | |
******* | 25/10/2024 6:24 pm | $2.000 | |
******* | 25/10/2024 12:52 pm | $2.000 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.