Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 8:57 pm | $6.600 | |
******* | 28/10/2024 8:57 pm | $6.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:57 pm | $6.100 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:57 pm | $6.000 | |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $5.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $5.500 | |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $5.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $5.100 | |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $5.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $5.100 | |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $5.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $4.900 | |
******* | 28/10/2024 8:55 pm | $4.800 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:55 pm | $4.700 | |
******* | 28/10/2024 8:55 pm | $4.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:55 pm | $4.500 | |
******* | 28/10/2024 8:52 pm | $4.100 | |
******* | 28/10/2024 8:19 pm | $4.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:05 pm | $3.900 | |
******* | 28/10/2024 4:38 pm | $3.800 | |
******* | 28/10/2024 1:04 pm | $3.700 | |
******* | 28/10/2024 12:21 pm | $3.600 | |
******* | 28/10/2024 12:21 pm | $3.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:11 am | $3.300 | |
******* | 28/10/2024 8:11 am | $3.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:11 am | $3.100 | |
******* | 27/10/2024 9:32 pm | $3.000 | |
******* | 27/10/2024 5:42 pm | $2.900 | |
******* | 27/10/2024 4:04 pm | $2.800 | |
******* | 27/10/2024 1:30 pm | $2.700 | Auto |
******* | 27/10/2024 1:29 pm | $2.200 | |
******* | 27/10/2024 10:59 am | $2.100 | |
******* | 26/10/2024 9:01 pm | $2.000 | Auto |
******* | 26/10/2024 9:01 pm | $1.900 | Auto |
******* | 26/10/2024 8:58 pm | $1.800 | |
******* | 26/10/2024 8:25 pm | $1.700 | |
******* | 26/10/2024 8:01 pm | $1.600 | |
******* | 26/10/2024 4:57 pm | $1.500 | |
******* | 26/10/2024 4:45 pm | $1.400 | |
******* | 26/10/2024 3:17 pm | $1.300 | |
******* | 26/10/2024 11:56 am | $1.200 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.