Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:08 pm | $5.800 | |
******* | 28/10/2024 9:07 pm | $5.700 | |
******* | 28/10/2024 8:54 pm | $5.600 | |
******* | 28/10/2024 8:52 pm | $5.500 | |
******* | 28/10/2024 8:52 pm | $5.500 | |
******* | 28/10/2024 8:52 pm | $5.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 7:53 pm | $5.300 | |
******* | 28/10/2024 4:34 pm | $5.200 | |
******* | 28/10/2024 3:01 pm | $5.100 | |
******* | 28/10/2024 3:00 pm | $5.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:07 am | $4.900 | |
******* | 27/10/2024 9:49 pm | $4.800 | |
******* | 27/10/2024 5:39 pm | $4.700 | |
******* | 27/10/2024 11:44 am | $4.600 | |
******* | 27/10/2024 11:44 am | $4.500 | Auto |
******* | 27/10/2024 11:44 am | $4.400 | |
******* | 27/10/2024 11:44 am | $4.300 | Auto |
******* | 27/10/2024 11:44 am | $4.200 | |
******* | 27/10/2024 12:00 am | $4.100 | |
******* | 26/10/2024 8:37 pm | $4.000 | |
******* | 26/10/2024 8:37 pm | $3.900 | Auto |
******* | 26/10/2024 7:27 pm | $3.800 | |
******* | 26/10/2024 5:47 pm | $3.700 | |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $3.600 | |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $3.500 | Auto |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $3.400 | |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $3.300 | Auto |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $3.200 | |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $3.100 | Auto |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $3.000 | |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $2.900 | Auto |
******* | 26/10/2024 12:56 am | $2.800 | |
******* | 25/10/2024 11:19 pm | $2.700 | |
******* | 25/10/2024 6:43 pm | $2.600 | |
******* | 25/10/2024 6:43 pm | $2.500 | Auto |
******* | 25/10/2024 6:43 pm | $2.400 | Auto |
******* | 25/10/2024 6:43 pm | $2.300 | |
******* | 25/10/2024 6:42 pm | $2.200 | Auto |
******* | 25/10/2024 6:42 pm | $2.100 | |
******* | 24/10/2024 10:54 pm | $2.000 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.