Lote 22M

Compresor a tornillo 2 cabezales, 450L

Lote 22M

Compresor a tornillo 2 cabezales, 450L

Oferta ganadora: $75.600

Se subastó el 16/07/25 21:03 hs

Esta subasta está bajo oferta de poder.

Medidas: 60 cm diámetro, 1,60m altura. FUNCIONA. REMATE POR LIQUIDACIÓN CONCURSAL DE LAMANYL S.A – CONDICIONES 1. El remate se realiza en forma privada, en el marco del proceso concursal y en la etapa de liquidación. 2. El remate se realizará de forma online, comenzando el cierre de ofertas el miércoles 16 de julio de 2025 a las 20:00 hs, en rematejoaquinsuarez.com.uy 3. El remate se realiza sin base, en pesos y al mejor postor. 4. Se deberá consignar la totalidad del precio ofertado, más la comisión del rematador e impuestos (19,52%). El plazo para el pago será hasta el 18/7/2025, mediante transferencia bancaria o efectivo en nuestro local de Joaquín Suárez. 5. Los bienes se rematan a la vista, en el estado en que se encuentran, sin derecho a reclamo alguno (SI BIEN SE DESCONOCE SU ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, LA EMPRESA PERMANECÍA OPERATIVA HASTA SU INGRESO EN CONCURSO. SE SUGIERE CONCURRIE A LA EXHBICIÓN DE LOTES) 6. La exhibición será el 15/7/2025 de 13:00 a 17:00 hs en Montevideo. Coordinar al 094 033 872. 7. El retiro de los bienes deberá realizarse el lunes 21/7/2025 de 13:00 a 17:00 hs, previa cancelación total del precio. Vencido dicho plazo, se perderá todo derecho sobre los lotes subastados y cualquier seña consignada, si la hubiere. 8. Será de cargo del expediente el 2,44% de la venta, correspondiente a la comisión del rematador e impuestos.

Comparte esta subasta:

Lista de ofertas

Últimas ofertas

Ofertas totales realizadas:

La subasta terminó

El mejor ofertante fue: *******

Nombre Fecha de oferta Oferta Auto
******* 16/07/2025 9:00 pm $75.600 Auto
******* 16/07/2025 9:00 pm $75.400
******* 16/07/2025 8:58 pm $75.200 Auto
******* 16/07/2025 8:58 pm $75.000
******* 16/07/2025 8:57 pm $70.200 Auto
******* 16/07/2025 8:57 pm $70.000
******* 16/07/2025 8:55 pm $67.200 Auto
******* 16/07/2025 8:55 pm $67.000
******* 16/07/2025 8:53 pm $63.200 Auto
******* 16/07/2025 8:53 pm $63.000
******* 16/07/2025 8:52 pm $61.400 Auto
******* 16/07/2025 8:52 pm $61.200
******* 16/07/2025 8:52 pm $61.000 Auto
******* 16/07/2025 8:52 pm $60.800
******* 16/07/2025 8:51 pm $60.600 Auto
******* 16/07/2025 8:51 pm $60.400
******* 16/07/2025 8:51 pm $60.200 Auto
******* 16/07/2025 8:51 pm $60.000
******* 16/07/2025 8:49 pm $55.200 Auto
******* 16/07/2025 8:49 pm $55.000
******* 16/07/2025 8:47 pm $50.200 Auto
******* 16/07/2025 8:47 pm $50.000
******* 16/07/2025 8:46 pm $45.200 Auto
******* 16/07/2025 8:46 pm $45.000
******* 16/07/2025 8:44 pm $40.200 Auto
******* 16/07/2025 8:44 pm $40.000
******* 16/07/2025 8:44 pm $36.100 Auto
******* 16/07/2025 8:44 pm $35.900
******* 16/07/2025 8:43 pm $35.700 Auto
******* 16/07/2025 8:43 pm $35.500
******* 16/07/2025 8:43 pm $35.200 Auto
******* 16/07/2025 8:43 pm $35.000
******* 16/07/2025 8:41 pm $32.600 Auto
******* 16/07/2025 8:41 pm $32.400
******* 16/07/2025 8:41 pm $32.200 Auto
******* 16/07/2025 8:41 pm $32.000
******* 16/07/2025 8:39 pm $30.200 Auto
******* 16/07/2025 8:39 pm $30.000
******* 16/07/2025 8:38 pm $26.200
******* 16/07/2025 8:38 pm $26.000 Auto
******* 16/07/2025 8:36 pm $25.200
******* 16/07/2025 8:36 pm $25.000 Auto
******* 16/07/2025 8:35 pm $24.800 Auto
******* 16/07/2025 8:35 pm $24.600
******* 16/07/2025 8:34 pm $24.400 Auto
******* 16/07/2025 8:34 pm $24.200
******* 16/07/2025 8:34 pm $24.000 Auto
******* 16/07/2025 8:34 pm $23.800
******* 16/07/2025 8:34 pm $23.600 Auto
******* 16/07/2025 8:34 pm $23.400
******* 16/07/2025 8:31 pm $23.200
******* 16/07/2025 8:31 pm $23.000 Auto
******* 16/07/2025 8:31 pm $22.400 Auto
******* 16/07/2025 8:31 pm $22.200
******* 16/07/2025 8:30 pm $21.600 Auto
******* 16/07/2025 8:30 pm $21.400
******* 16/07/2025 8:28 pm $21.200 Auto
******* 16/07/2025 8:28 pm $21.000
******* 16/07/2025 8:27 pm $20.400 Auto
******* 16/07/2025 8:27 pm $20.200
******* 16/07/2025 8:25 pm $20.000 Auto
******* 16/07/2025 8:25 pm $19.800
******* 16/07/2025 8:25 pm $19.600 Auto
******* 16/07/2025 8:25 pm $19.400
******* 16/07/2025 8:23 pm $19.200 Auto
******* 16/07/2025 8:23 pm $19.000
******* 16/07/2025 8:23 pm $18.200 Auto
******* 16/07/2025 8:23 pm $18.000
******* 16/07/2025 8:21 pm $16.000 Auto
******* 16/07/2025 8:21 pm $15.800
******* 16/07/2025 8:21 pm $15.600
******* 16/07/2025 8:20 pm $15.400
******* 16/07/2025 8:18 pm $15.200
******* 16/07/2025 8:18 pm $15.000 Auto
******* 16/07/2025 8:18 pm $14.900
******* 16/07/2025 8:16 pm $14.700 Auto
******* 16/07/2025 8:16 pm $14.500
******* 16/07/2025 8:14 pm $14.200 Auto
******* 16/07/2025 8:14 pm $14.000
******* 16/07/2025 8:14 pm $13.800 Auto
******* 16/07/2025 8:14 pm $13.600
******* 16/07/2025 8:13 pm $12.600 Auto
******* 16/07/2025 8:13 pm $12.400
******* 16/07/2025 8:02 pm $12.200 Auto
******* 16/07/2025 8:02 pm $12.000
******* 16/07/2025 8:00 pm $10.700 Auto
******* 16/07/2025 8:00 pm $10.500
******* 16/07/2025 7:59 pm $10.300 Auto
******* 16/07/2025 7:59 pm $10.100
******* 16/07/2025 7:59 pm $9.900 Auto
******* 16/07/2025 7:59 pm $9.700
******* 16/07/2025 7:59 pm $9.500 Auto
******* 16/07/2025 7:59 pm $9.300
******* 16/07/2025 7:59 pm $9.100 Auto
******* 16/07/2025 7:59 pm $8.900
******* 16/07/2025 7:56 pm $8.700
******* 16/07/2025 7:55 pm $8.500
******* 16/07/2025 7:48 pm $8.300
******* 16/07/2025 6:05 pm $8.100
******* 16/07/2025 6:05 pm $8.000 Auto
******* 16/07/2025 6:05 pm $7.900 Auto
******* 16/07/2025 6:05 pm $7.700
******* 16/07/2025 6:05 pm $7.500 Auto
******* 16/07/2025 6:05 pm $7.300
******* 16/07/2025 6:04 pm $7.100 Auto
******* 16/07/2025 6:04 pm $6.900
******* 16/07/2025 6:04 pm $6.700 Auto
******* 16/07/2025 6:04 pm $6.500
******* 16/07/2025 6:04 pm $6.300 Auto
******* 16/07/2025 6:04 pm $6.100
******* 16/07/2025 5:58 pm $5.900 Auto
******* 16/07/2025 5:58 pm $5.700
******* 16/07/2025 10:06 am $5.500 Auto
******* 16/07/2025 10:06 am $5.300
******* 16/07/2025 10:06 am $5.100 Auto
******* 16/07/2025 10:06 am $4.900
******* 13/07/2025 11:17 pm $4.700 Auto
******* 13/07/2025 11:17 pm $4.500
******* 11/07/2025 11:48 pm $3.700 Auto
******* 11/07/2025 11:48 pm $3.500
******* 11/07/2025 11:48 pm $3.200 Auto
******* 11/07/2025 11:48 pm $3.000
******* 11/07/2025 11:48 pm $2.700 Auto
******* 11/07/2025 11:48 pm $2.500
******* 11/07/2025 11:47 pm $2.200 Auto
******* 11/07/2025 11:47 pm $2.000
******* 11/07/2025 9:33 pm $1.400
******* 11/07/2025 2:36 pm $1.200
******* 11/07/2025 2:36 pm $1.000 Auto
******* 10/07/2025 10:14 pm $800
******* 10/07/2025 10:14 pm $600 Auto
******* 10/07/2025 7:35 pm $500
La subasta comenzó 23/10/2024 10:00 am

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Compresor a tornillo 2 cabezales, 450L”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *