Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 21/11/2026 8:28 pm | $6.000 | |
| ******* | 21/11/2026 8:23 pm | $5.800 | |
| ******* | 21/11/2026 8:20 pm | $5.600 | |
| ******* | 21/11/2026 8:20 pm | $5.500 | Auto |
| ******* | 21/11/2026 8:18 pm | $5.400 | |
| ******* | 21/11/2026 8:16 pm | $5.200 | |
| ******* | 21/11/2026 7:43 pm | $5.000 | |
| ******* | 21/11/2026 7:42 pm | $4.800 | |
| ******* | 21/11/2026 6:46 pm | $4.600 | |
| ******* | 21/11/2026 6:19 pm | $4.400 | |
| ******* | 21/11/2026 3:54 pm | $4.200 | |
| ******* | 21/11/2026 1:56 pm | $4.000 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2026 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.