Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 08/11/2026 8:28 pm | $1.050 | |
| ******* | 08/11/2026 7:19 pm | $1.000 | |
| ******* | 08/11/2026 7:14 pm | $950 | |
| ******* | 08/11/2026 7:13 pm | $900 | Auto |
| ******* | 08/11/2026 7:13 pm | $850 | |
| ******* | 08/11/2026 6:06 pm | $800 | |
| ******* | 08/11/2026 6:04 pm | $750 | |
| ******* | 08/11/2026 1:50 pm | $700 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.