Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 12/11/2026 6:39 am | $1.250 | |
| ******* | 11/11/2026 11:21 pm | $1.200 | |
| ******* | 09/11/2026 10:34 pm | $1.150 | |
| ******* | 09/11/2026 3:27 pm | $1.100 | |
| ******* | 08/11/2026 11:56 am | $1.050 | |
| ******* | 08/11/2026 11:51 am | $1.000 | Auto |
| ******* | 08/11/2026 11:51 am | $950 | |
| ******* | 08/11/2026 11:33 am | $900 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.