Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 13/11/2026 4:31 pm | $1.900 | |
| ******* | 13/11/2026 2:36 pm | $1.800 | |
| ******* | 13/11/2026 12:23 pm | $1.700 | |
| ******* | 12/11/2026 10:42 pm | $1.600 | |
| ******* | 11/11/2026 9:52 am | $1.500 | |
| ******* | 11/11/2026 5:33 am | $1.400 | |
| ******* | 10/11/2026 11:54 am | $1.300 | |
| ******* | 09/11/2026 3:38 pm | $1.200 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.