Ofertas totales realizadas:
| Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 11/11/2026 4:54 pm | $2.100 | |
| ******* | 10/11/2026 9:40 pm | $2.000 | |
| ******* | 10/11/2026 9:40 pm | $1.900 | Auto |
| ******* | 09/11/2026 3:11 pm | $1.800 | |
| ******* | 09/11/2026 10:03 am | $1.700 | |
| ******* | 09/11/2026 10:02 am | $1.600 | Auto |
| ******* | 09/11/2026 10:02 am | $1.500 | |
| ******* | 08/11/2026 10:21 pm | $1.400 | |
| ******* | 08/11/2026 10:21 pm | $1.300 | Auto |
| ******* | 08/11/2026 10:51 am | $1.200 | |
| La subasta comenzó | 06/07/2024 10:00 am | ||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.