Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:52 pm | $3.100 | |
******* | 28/10/2024 9:51 pm | $3.000 | |
******* | 28/10/2024 9:50 pm | $2.900 | |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $2.800 | |
******* | 28/10/2024 9:48 pm | $2.700 | |
******* | 28/10/2024 9:47 pm | $2.600 | |
******* | 28/10/2024 9:45 pm | $2.500 | |
******* | 28/10/2024 9:44 pm | $2.400 | |
******* | 28/10/2024 9:44 pm | $2.300 | |
******* | 28/10/2024 9:41 pm | $2.200 | |
******* | 28/10/2024 9:03 pm | $2.100 | |
******* | 28/10/2024 8:23 pm | $2.000 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.