Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:47 pm | $6.600 | |
******* | 28/10/2024 9:47 pm | $6.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:45 pm | $6.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:45 pm | $6.200 | |
******* | 28/10/2024 9:42 pm | $6.000 | |
******* | 28/10/2024 9:26 pm | $5.800 | |
******* | 28/10/2024 9:14 pm | $5.600 | |
******* | 28/10/2024 9:11 pm | $5.400 | |
******* | 28/10/2024 9:06 pm | $5.200 | |
******* | 28/10/2024 8:41 pm | $5.000 | |
******* | 28/10/2024 8:21 pm | $4.800 | |
******* | 28/10/2024 6:19 pm | $4.600 | |
******* | 27/10/2024 4:09 pm | $4.400 | |
******* | 27/10/2024 11:19 am | $4.200 | |
******* | 26/10/2024 6:11 am | $4.000 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.