Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:45 pm | $3.900 | |
******* | 28/10/2024 9:44 pm | $3.800 | |
******* | 28/10/2024 9:41 pm | $3.700 | |
******* | 28/10/2024 9:37 pm | $3.600 | |
******* | 28/10/2024 9:30 pm | $3.500 | |
******* | 28/10/2024 9:25 pm | $3.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:25 pm | $3.300 | |
******* | 28/10/2024 9:15 pm | $3.200 | |
******* | 28/10/2024 9:10 pm | $3.100 | |
******* | 28/10/2024 12:25 pm | $3.000 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.