Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:59 pm | $11.600 | |
******* | 28/10/2024 9:57 pm | $11.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:56 pm | $11.300 | |
******* | 28/10/2024 9:56 pm | $11.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:55 pm | $11.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:55 pm | $10.900 | |
******* | 28/10/2024 9:55 pm | $10.800 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:55 pm | $10.700 | |
******* | 28/10/2024 9:55 pm | $10.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:55 pm | $10.500 | |
******* | 28/10/2024 9:54 pm | $10.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:54 pm | $10.300 | |
******* | 28/10/2024 9:52 pm | $10.200 | |
******* | 28/10/2024 9:50 pm | $10.100 | |
******* | 28/10/2024 9:50 pm | $10.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:50 pm | $9.900 | |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.800 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.700 | |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.500 | |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.300 | |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.100 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:49 pm | $9.000 | |
******* | 28/10/2024 9:48 pm | $8.800 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:48 pm | $8.700 | |
******* | 28/10/2024 9:47 pm | $8.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:47 pm | $8.500 | |
******* | 28/10/2024 9:44 pm | $8.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:44 pm | $7.900 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:44 pm | $7.800 | |
******* | 28/10/2024 9:40 pm | $7.700 | |
******* | 28/10/2024 9:40 pm | $7.600 | |
******* | 28/10/2024 9:40 pm | $7.500 | |
******* | 28/10/2024 9:40 pm | $7.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:39 pm | $7.300 | |
******* | 28/10/2024 9:38 pm | $7.200 | |
******* | 28/10/2024 9:31 pm | $7.100 | |
******* | 28/10/2024 9:30 pm | $7.000 | |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $6.900 | |
******* | 28/10/2024 12:29 pm | $6.800 | |
******* | 28/10/2024 8:55 am | $6.700 | |
******* | 28/10/2024 8:55 am | $6.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:55 am | $6.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:55 am | $6.400 | |
******* | 27/10/2024 4:15 pm | $6.300 | |
******* | 26/10/2024 7:42 pm | $6.200 | |
******* | 26/10/2024 4:16 pm | $6.100 | |
******* | 25/10/2024 11:11 pm | $6.000 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.