Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:34 pm | $6.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:34 pm | $5.900 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:34 pm | $5.800 | |
******* | 28/10/2024 9:33 pm | $5.700 | |
******* | 28/10/2024 9:32 pm | $5.600 | |
******* | 28/10/2024 9:31 pm | $5.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:30 pm | $5.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:30 pm | $5.300 | |
******* | 28/10/2024 8:41 pm | $5.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:41 pm | $5.100 | |
******* | 28/10/2024 8:41 pm | $5.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:41 pm | $4.900 | |
******* | 28/10/2024 8:41 pm | $4.800 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:41 pm | $4.700 | |
******* | 28/10/2024 6:41 pm | $4.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 6:41 pm | $4.500 | |
******* | 27/10/2024 5:47 pm | $4.000 | |
******* | 27/10/2024 5:47 pm | $3.900 | Auto |
******* | 27/10/2024 12:06 am | $3.600 | |
******* | 27/10/2024 12:05 am | $3.500 | Auto |
******* | 27/10/2024 12:05 am | $3.100 | Auto |
******* | 27/10/2024 12:05 am | $3.000 | |
******* | 27/10/2024 12:05 am | $2.600 | Auto |
******* | 27/10/2024 12:05 am | $2.500 | |
******* | 27/10/2024 12:05 am | $2.400 | Auto |
******* | 27/10/2024 12:05 am | $2.300 | |
******* | 26/10/2024 7:48 pm | $1.800 | |
******* | 26/10/2024 4:52 pm | $1.700 | |
******* | 26/10/2024 3:55 pm | $1.600 | |
******* | 25/10/2024 6:27 pm | $1.500 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.