Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 28/10/2024 9:14 pm | $9.600 | |
******* | 28/10/2024 9:14 pm | $9.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:11 pm | $9.400 | |
******* | 28/10/2024 9:11 pm | $9.300 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:11 pm | $9.100 | Auto |
******* | 28/10/2024 9:11 pm | $9.000 | |
******* | 28/10/2024 9:02 pm | $8.900 | |
******* | 28/10/2024 9:01 pm | $8.800 | |
******* | 28/10/2024 8:57 pm | $8.700 | |
******* | 28/10/2024 8:56 pm | $8.600 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:46 pm | $8.500 | |
******* | 28/10/2024 8:37 pm | $8.400 | |
******* | 28/10/2024 8:36 pm | $8.300 | |
******* | 28/10/2024 8:33 pm | $8.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 8:05 pm | $8.100 | |
******* | 28/10/2024 7:56 pm | $8.000 | |
******* | 28/10/2024 7:38 pm | $7.900 | |
******* | 28/10/2024 7:24 pm | $7.800 | |
******* | 28/10/2024 7:24 pm | $7.700 | Auto |
******* | 28/10/2024 7:19 pm | $7.600 | |
******* | 28/10/2024 7:19 pm | $7.500 | Auto |
******* | 28/10/2024 7:18 pm | $7.400 | Auto |
******* | 28/10/2024 7:18 pm | $7.300 | |
******* | 28/10/2024 7:01 pm | $7.200 | Auto |
******* | 28/10/2024 7:00 pm | $7.100 | Auto |
******* | 28/10/2024 6:59 pm | $7.000 | Auto |
******* | 28/10/2024 6:48 pm | $6.900 | |
******* | 28/10/2024 4:32 pm | $6.800 | |
******* | 28/10/2024 1:02 pm | $6.700 | |
******* | 28/10/2024 8:12 am | $6.600 | |
******* | 27/10/2024 9:30 pm | $6.500 | |
******* | 27/10/2024 5:42 pm | $6.400 | |
******* | 27/10/2024 4:39 pm | $6.300 | |
******* | 27/10/2024 2:44 pm | $6.200 | |
******* | 27/10/2024 1:28 pm | $6.100 | |
******* | 27/10/2024 11:40 am | $6.000 | |
******* | 27/10/2024 4:00 am | $5.900 | |
******* | 27/10/2024 3:59 am | $5.800 | Auto |
******* | 27/10/2024 3:59 am | $5.700 | |
******* | 26/10/2024 9:03 pm | $5.600 | Auto |
******* | 26/10/2024 9:02 pm | $5.500 | |
******* | 26/10/2024 8:23 pm | $5.400 | |
******* | 26/10/2024 8:23 pm | $5.300 | Auto |
******* | 26/10/2024 7:31 pm | $5.200 | Auto |
******* | 26/10/2024 7:30 pm | $5.100 | |
******* | 26/10/2024 6:18 pm | $5.000 | |
******* | 26/10/2024 4:58 pm | $4.900 | |
******* | 26/10/2024 4:56 pm | $4.800 | |
******* | 26/10/2024 3:48 pm | $4.700 | |
******* | 26/10/2024 3:30 pm | $4.600 | |
******* | 26/10/2024 12:43 am | $4.500 | |
La subasta comenzó | 23/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.