Ofertas totales realizadas:
La subasta terminó
El mejor ofertante fue: *******
Nombre | Fecha de oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
******* | 15/02/2025 6:33 pm | $1.800 | |
******* | 14/02/2025 3:43 pm | $1.700 | Auto |
******* | 14/02/2025 3:43 pm | $1.600 | Auto |
******* | 14/02/2025 3:43 pm | $1.500 | |
******* | 14/02/2025 3:11 pm | $1.400 | |
******* | 14/02/2025 3:11 pm | $1.300 | Auto |
******* | 14/02/2025 7:45 am | $1.200 | |
******* | 14/02/2025 2:07 am | $1.100 | |
******* | 08/02/2025 8:39 pm | $1.000 | |
La subasta comenzó | 09/10/2024 10:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.